E2M80双级油封泵A36507934

规格
| 连接真空出口法兰 | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| 抽速 @50Hz 标称 | 74.00立方米/小时 |
| 抽速 @60Hz 标称 | 90.00立方米/小时 |
| 极限压力 | 0.100Pa |
| 冷却方式 | 风冷(强制 - 风扇) |
| 转速 @50Hz 标称 | 28.67Hz |
| 转速 @60Hz 标称 | 23.67Hz |

产品详情
E2M 两级 RVP
EM 系列泵是坚固耐用的机械油封泵,速度范围为 0.7 至 275 m3/hr(30 至 206 CFM)。它们结构紧凑,安静,具有先进的润滑回路、高可靠性和附件,可满足特定的应用需求。
EM产品服务于两大应用领域。
在科学和实验室应用中,E2M0.7-2.5 和 E2M18/28 是涡轮分子泵的理想搭档。
在工业应用中,E2M18/28、E2M40/80 和 E2M175/275 在要求苛刻的应用中提供了非常强大的解决方案。
规格

一般产品信息

| 尺寸长度 | 0.858m |
| 噪音水平 | 70.00分贝(A) |
| 供应频率 | 50赫兹 60赫兹 |
| 重量 | 102.00kg |
| 电源相位 | 3相 |
| 尺寸高度 | 0.431m |
| 冷却方式 | 风冷(强制 - 风扇) |
| 连接真空出口法兰 | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| 尺寸宽度 | 0.266m |
| 电源电压 | 三相 200V 50/60Hz / 380V 60Hz |
| IP等级 | IP55防护等级 |
| 尺寸组合长度宽度高度 | 0.858m 0.858m 0.858m |
润滑油
| lubricantType默认 | ULTRAGRADE™ 性能 70 |
操作条件 - 限制
| 最大机油容量 | 6.300 × 10⁻³立方米 |
| 压力出口连续最大 | 1.500 × 10⁵Pa |
| 最小油容量 | 4.000 × 10⁻³立方米 |
性能数据
| 总额定功率@50Hz | 2200.00W |
| 抽速 @50Hz 标称 | 74.00立方米/小时 |
| 极限压力 | 0.100Pa |
| 总额定功率 @60Hz | 3000.00W |
| 抽速 @60Hz 标称 | 90.00立方米/小时 |
| 转速 @50Hz 标称 | 28.67Hz |
| 压力水蒸气最大值 | 500.00Pa |
| 转速 @60Hz 标称 | 23.67Hz |
| 容量水蒸气 | 8.333 × 10⁻⁵kg/s |
| 压力UltimateWithGasBallast | 0.700Pa |
| 最大排量@50Hz | 80.00立方米/小时 |
| 最大排量@60Hz | 96.00立方米/小时 |
环境条件
| 温度 环境操作 最小值 | 12.00摄氏度 |
分类
| 高/中/粗真空分类 | 中粗51漫画 |
| 干式或湿式泵 | 湿泵 |
| 51漫画 技术 | 油旋片泵双级 |
| 产品压力范围 | 中真空 - 1 mbar - 1*10-3 mbar |
| 地区 | 亚洲 |
变种
| 变体油类型 | AZ - 叠氮化物兼容(铜和黄铜部件替换为其他合适的材料,如不锈钢) |
文件
辅料
备件
